Rechnungsbuch des Hofmeisters, Eintragungen nach der Ankunft in Paris, August 1787.
Transkription: Elisabeth Schläwe
| 1e feuille. | |||
| État de la dépense | |||
| depuis notre départ pour Paris, | |||
| le 29 août 1787, jusqu’au 1er septembre | |||
| 1788. Batterie de cuisine. | |||
| Une bouilloir de fer blanc | 1 | 10 | 0 |
| Poêlon de fer blanc | 1 | 10 | 0 |
| Chocolatière de fer blanc | 2 | 8 | 0 |
| Théière | 1 | 0 | 0 |
| Sucrier, pot-à-lait, demi douzaine de la fres [?] | 3 | 6 | 0 |
| 2 jattes | 1 | 10 | 0 |
| 2 douzaines d‘assiettes | 7 | 0 | 0 |
| 8 plats et une soupière | 9 | 5 | 0 |
| Seu à laver les légumes | 1 | 16 | 0 |
| Une saucière et une poivrière | 2 | 8 | 0 |
| Terrine à boeur avec son plat | 1 | 7 | 0 |
| Cruche de grès, grand pot au sel, potet 3 plats | |||
| au feu | 6 | 12 | 0 |
| 39 | 12 | 0 |
| D’autre-part | 39 | 12 | 0 |
| 2 casserolles de terrs, 2 poêles, un plat percé | 3 | 3 | 0 |
| Terrine au feu-huilier, moutardier, gobelets | 5 | 15 | 0 |
| 2 paniers d’asier – 2 salières | 2 | 14 | 0 |
| Écumoire, ouilles à pot de fer blanc | 1 | 16 | 0 |
| Tourneau de cuisine | 11 | 0 | 0 |
| Vergette, Éponge | 1 | 16 | 0 |
| Fontaines pour clarifier l‘eau | 18 | 0 | 0 |
| 4 services d‘argent | 131 | 10 | 0 |
| 2 couteaux | 4 | 10 | 0 |
| Pelle, pincette, soufflet | 2 | 19 | 0 |
| 2 fourchettes étamées | 0 | 10 | 0 |
| fers à repasser | 2 | 2 | 0 |
| Pelle à braise, chandelier de cuisine | 2 | 2 | 0 |
| Une poêle à fricasser | 3 | 10 | 0 |
| 2 casserolles de fer étamées, marteau | 13 | 2 | 0 |
| Cuiller à soupe d’argent haché | 13 | 16 | 0 |
| Fourneau de campagne | 4 | 15 | 0 |
| Pincette, couperet, cherutte, rotissoir | 11 | 2 | 0 |
| L‘aunes de toile pour 3 nappes | 17 | 3 | 0 |
| L’aunes de toile pour torchons | 10 | 7 | 0 |
| 13 ¼ aune de toile pour tabliers de cuisine | 27 | 16 | 0 |
| 2 torchons, achetés avant la toile ci-dessus | 1 | 0 | 0 |
| Table de cuisine | 12 | 0 | 0 |
| 342 | 2 | 0 |
| D’autre part | 342 | 2 | 0 |
| 6 chaises pour la cuisine | 10 | 14 | 0 |
| Buffet | 28 | 0 | 0 |
| Table à manger | 15 | 0 | 0 |
| Mouchette, martinet, couteau | 3 | 8 | 0 |
| 399 | 4 | 0 | |
| Ameublement de notre quartier | |||
| Poêle de faïence avec tuyaux et dépendarcy [?] | 35 | 0 | 0 |
| Posage dudit poîle et boucheture de la cheminée | 6 | 16 | 0 |
| Pots de nuit et bassins | 7 | 19 | |
| Chenets, pelle, pincettes, [?] | 12 | 10 | 0 |
| 2 pièce de mouchettes | 5 | 0 | 0 |
| 2 chandeliers | 6 | 0 | 0 |
| Soufflet | 1 | 0 | 0 |
| 99 annes de toile pour 10 pièces de draps de lit | 271 | 6 | 0 |
| Toile de cotton pour 2 rideaux de fenêtres | 12 | 0 | 0 |
| Chaise percée | 6 | 0 | 0 |
| Paillasson briquet | 2 | 0 | 0 |
| Pupitio pour musique | 4 | 10 | 0 |
| 2 tables de nuit | 7 | 0 | 0 |
| 3 couchettes à roulettes | 42 | 0 | 0 |
| 818 | 5 | 0 | |
| D’autre part | 818 | 5 | 0 |
| 3 paillasses | 36 | 0 | 0 |
| 3 traversins | 36 | 0 | 0 |
| 3 couvertures | 78 | 0 | 0 |
| 3 couvertures plus petites | 66 | 0 | 0 |
| 6 matelats | 283 | 16 | 0 |
| 4 matelats | 154 | 11 | 0 |
| 2 traversins pour le domestique | 12 | 0 | 0 |
| 4 couvertures et la cuisiniere | 68 | 0 | 0 |
| 2 lits de sangles | 12 | 0 | 0 |
| Rideaux | 100 | 16 | 0 |
| Garde-meuble | 96 | 0 | 0 |
| Commode | 72 | 0 | 0 |
| 2 petites tables d‘étude | 14 | 0 | 0 |
| 12 chaises et 2 fauteuil pareils | 41 | 0 | 0 |
| Table | 30 | 0 | 0 |
| Garniture de cheminée | 55 | 0 | 0 |
| Commode pour le domestique | 22 | 0 | 0 |
| Voiture et porteur | 8 | 0 | 0 |
| Ménuiserie, c. a. d. [?], bois de biblio- | |||
| thèque et planches pour la cuisine | 56 | 16 | 0 |
| 2060 | 4 | 0 |
Archiv Schloss Dyck, Blaue Bände – Band 586.
